| 000 | 01357naa a22002535a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20220420071422.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 007 | cr ||||||||||| | ||
| 008 | 200907s1932 ag ||||||||||f||||||spa|d | ||
| 035 | _a000231700 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEscuelas para adultos [1928]. |
| 505 | 8 | 0 | _tConsideraciones generales. Capital: Número de escuelas. Inscripción. Secciones priamrias. Cursos especiales. Encuadernación. Inglés. Francés. Dibujo. Contabilidad. Dactilografía. Taquigrafía. Castellano. Matemáticas. Química industrial. Electrotécnica. Trabajo manual. Secciones primarias. Esculas anexas al Ejército, Marína y Cárceles: datos estadísticos. Creación de escuelas. Aumento de personal. Visitas de inspección. Locales. Ascensos de personal |
| 610 | 2 | 4 | _aConsejo Nacional de Educación (Argentina) |
| 650 | 4 |
_aEducación de adultos _97583 |
|
| 773 | 0 |
_010421 _932185 _aConsejo Nacional de Educación (Argentina). _dBuenos Aires : Consejo Nacional de Educación, 1881-1948. _o19000605 _tEducación Común en la Capital, Provincias y Territorios Nacionales. _g1928-1929, p. 73-78 |
|
| 856 | 4 | _uhttp://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Educacion-comun/Educacion-comun-1928.pdf#page=74 | |
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c228213 _d228213 |
||