| 000 | 01477naa a22002535a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20220402223535.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 007 | cr ||||||||||| | ||
| 008 | 200907s1932 ag ||||||||||f||||||spa|d | ||
| 035 | _a000231706 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEstadística escolar [1928]. |
| 505 | 8 | 0 | _tCuadros estadísticos Capital. Cuadros estadísticos Niños Débiles. Cuadros estadísticos Particulares Capital. Cuadros estadísticos. Provinciales (Ley 4874). Cuadros estadísticos Fiscales Provinciales. Cuadros estadísticos Provincias Particulares. Cuadros estadísticos Territorios. Cuadros estadísticos Territorios Particulares. Cuadros estadísticos Anexas anormales. Cuadros estadísticos Resumen general. Cuadros estadísticos Aldultos Capital. Cuadros estadísticos Materias especiales. Cuadros estadísticos Adultos. Territorios. Cuadros estadísticos Adultos Provincias. |
| 610 | 2 | 4 | _aConsejo Nacional de Educación (Argentina) |
| 650 | 4 |
_aEstadísticas educativas _97888 |
|
| 773 | 0 |
_010421 _932185 _aConsejo Nacional de Educación (Argentina). _dBuenos Aires : Consejo Nacional de Educación, 1881-1948. _o19000605 _tEducación Común en la Capital, Provincias y Territorios Nacionales. _g1928-1929 p. 109-162 |
|
| 856 | 4 | _uhttp://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Educacion-comun/Educacion-comun-1928.pdf#page=110 | |
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c228218 _d228218 |
||