| 000 | 00851naa a22002415a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240404145239.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 007 | cr ||||||||||| | ||
| 008 | 200907s1945 ag ||||||||||f||||||spa|d | ||
| 035 | _a000232018 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 245 | 0 | 0 | _aCenso escolar de la Nación. |
| 610 | 2 | 4 | _aConsejo Nacional de Educación (Argentina) |
| 650 | 4 | _aCensos educativos | |
| 773 | 0 |
_010421 _932195 _aConsejo Nacional de Educación (Argentina). _dBuenos Aires : Consejo Nacional de Educación, 1945 _o19000622 _tEducación Común en la Capital, Provincias y Territorios Nacionales _g1943 p. 443-452 |
|
| 856 | 4 | _uhttp://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Educacion-comun/Educacion-comun-1943.pdf#page=448 | |
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c228434 _d228434 |
||