| 000 | 01029naa a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411120757.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 007 | cr ||||||||||| | ||
| 008 | 011101s1957 ag ||||||f000 | spa|d | ||
| 035 | _a000232283 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aHuesner, William W. | |
| 245 | 1 | 0 | _aMejoramiento de las condiciones sanguíneas en los atletas. |
| 500 | _aTraducción de artíuclo publicado en Scholastic Coach Marzo 1956, página 32 | ||
| 650 | 4 | _aSistema cardiovascular | |
| 650 | 4 |
_aEjercicios físicos _97660 |
|
| 700 | 1 | _aPohndorf, Richard | |
| 773 | 0 |
_010914 _934503 _aArgentina _dBuenos Aires : Dirección General de Educación Física. Ministerio de Educación y Justicia, 1957- _oH 0016626 _tBoletín técnico e informativo. _gAño 1 no. 1 (abr. 1957), p. 11-18 |
|
| 856 | 4 | _uhttp://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Boletin_tecnico_e_informativo/Boletin_tecnico_e_informativo.pdf#page=12 | |
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c228505 _d228505 |
||