| 000 | 01248caa a22002655a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20220403004312.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 199510s1994 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000180632 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aLeal de Fuenmayor, Iria | |
| 245 | 1 | 0 | _aAplicación del computador en el proceso Enseñanza-Aprendizaje [Proyecto Mac-Luhan] |
| 500 | _aMIC:Modelos institucionales computarizados | ||
| 520 | _aEl propósito de este proyecto, se sintetiza en el diseño y producción de Módulos Institucionales Computarizados (MIC). Las ventajas que ofrece el computador al estudiante son: acceso al conocimiento en el momento que lo requiera; el diseño de presentación de los temas de una manera didáctica, interactiva a traves de imágenes visuales y lo práctico de la presentación del temario a estudiar grabado en discos flexibles. | ||
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 650 | 4 |
_aComputadoras _97057 |
|
| 650 | 4 |
_aEnseñanza por computadora _97770 |
|
| 650 | 4 |
_aInvestigación educativa _98651 |
|
| 650 | 4 |
_aSoftware _910102 |
|
| 651 | 4 |
_aVenezuela _96288 |
|
| 773 | 0 |
_tEncuentro Educacional _gv. 1 no. 1 (1994), p. 61-72 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c228566 _d228566 |
||