| 000 | 01157caa a22002655a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411075821.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 199511s1995 xx |||||||||||||||||eng|d | ||
| 035 | _a000180774 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aJones, Marshall G. | |
| 245 | 1 | 0 | _aUsando teorías metacognitivas para diseñar programas de aprendizaje por computadora. |
| 520 | _aLa instrucción por computadora ha crecido mucho en los últimos 10 años. Este crecimiento estuvo acompañado por cambios radicales en los programas usados. Los avances tecnológicos permiten programas más poderosos. Deben ser comprendidos y usados efectivamente para maximizar el potencial de las computadoras para la promoción del aprendizaje humano. | ||
| 650 | 4 |
_aAprendizaje _96595 |
|
| 650 | 4 |
_aTecnología educativa _911215 |
|
| 650 | 4 |
_aTeorías del aprendizaje _911038 |
|
| 650 | 4 |
_aComputadoras _97057 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 700 | 1 | _aFarquhar, John D. | |
| 700 | 1 | _aSurry, Daniel W. | |
| 773 | 0 |
_tEducational technology _gv. 35 no. 4 (jul.ago. 1995), p. 12-22 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c228703 _d228703 |
||