| 000 | 01882caa a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240410152729.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 199603s1996 ag |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000181933 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 245 | 1 | 0 | _aAplicación de la Ley Federal de Educación M.C.B.A. |
| 520 | _a¿Cuáles son los cambios que la M.C.B.A. implementará durante el presente ciclo lectivo?. La estrategia de implementación se ha de centrar en el nivel inicial y el primer ciclo de la EGB. El eje de la transformación pasará por la renovación de los contenidos de enseñanza incorporando los CBC al diseño curricular municipal cuya vigencia se mantiene hasta que concluya el proceso de incorporación de los nuevos contenidos. La dirección de Curriculum elaboró un conjunto de documentos de trabajo que más que una propuesta curricular son documentos preparatorios que operararán como marcos de trabajo que servirán de base a los diseños curriculares definitivos. Cada colegio elaborará su proyecto institucional para los niveles inicial y primario antes del 1 de marzo de 1996. Otras novedades tienen que ver con la nueva figura del coordinador del primer ciclo de la EGB así como con los cambios en el boletín de calificaciones del ciclo primario para incorporar las nuevas órdenes de enseñanza (Tecnología y Formación Ëtica y Ciudadana). Finalmente, en lo que hace a la capacitación docente, los esfuerzos se orientarán en la franja preescolar y primer ciclo de la EGB | ||
| 610 | 2 | 4 | _aMunicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires |
| 650 | 4 |
_aLey Federal de Educación _98770 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación básica _97573 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación inicial _97607 |
|
| 650 | 4 |
_aContenidos básicos comunes _97144 |
|
| 650 | 4 |
_aDiseño curricular _97484 |
|
| 773 | 0 |
_tVivencia Educativa _gno. 85 (feb. 1996), p. 29 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c228970 _d228970 |
||