| 000 | 00881caa a22002895a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20230830071952.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 199701s1995 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000183418 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aPuente, Isabel | |
| 245 | 1 | 0 | _aDichas y desdichas de terminar el secundario |
| 650 | 4 | _aEscuelas medias | |
| 650 | 4 |
_aEducación secundaria _97637 |
|
| 650 | 4 |
_aAdolescentes _96473 |
|
| 650 | 4 | _aAdaptación del alumno | |
| 650 | 4 | _aElección de carrera | |
| 650 | 4 | _aProgramas universitarios | |
| 650 | 4 |
_aEstudios de posgrado _97935 |
|
| 650 | 4 |
_aPerfil profesional docente _99394 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 653 | 4 | _aPROBLEMAS DE LA JUVENTUD | |
| 773 | 0 |
_tHuellas en la escuela media _gaño 5 no. 5 (nov. 1995), p. 10-12, p. 38 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c229239 _d229239 |
||