| 000 | 01212caa a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 199702s1993 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000183458 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aCasetta, Sonia Nancy | |
| 245 | 1 | 0 | _aConsideraciones especiales sobre discapacidad mental. |
| 520 | _aIntegración e información participativa de toda la comunidad y organismos de salud y educación. Niveles de retraso mental. Detección precoz. Diagnóstico clínico. Informes de la Organización Mundial de la Salud año 1985. conceptos de M. Manonni; R. Zazzo; B. Castets; R. Mises; E. Seguin dedicados a la discapacidad mental. Influencia de factores como: condiciones familiares, socio-culturales, afectivos, económicos y calidad de la enseñanza. Adelantos para el tratamiento: crear relación de trabajo entre padres y profesionales. | ||
| 650 | 4 |
_aEducación especial _97599 |
|
| 650 | 4 |
_aDiscapacidad intelectual _97471 |
|
| 650 | 4 |
_aDiagnóstico médico _97434 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 773 | 0 |
_tTemas educativos _gAño II, no. 9 (ago.-set. 1993), p. 24-25 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c229279 _d229279 |
||
| 005 | 20240411080000.0 | ||