| 000 | 01735caa a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20220403072518.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 199904s1998 xx |||||||||||||||||por|d | ||
| 035 | _a000185101 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aMartínez, Silvia Alicia | |
| 245 | 1 | 2 | _aA mulher e o mundo do trabalho |
| 520 | _aActualmente, la mujer brasileña representa el 43 por ciento de la fuerza de trabajo del país, recibe salarios inferiores a los de los hombres, sufre discriminación en el momento de buscar empleo y participa minoritariamente en cargos de poder. En este artículo se presentan las diversas alternativas y propuestas que se están debatiendo e implementando en Brasil en procura de revertir esta situación. En el interior de las empresas se plantean acciones afirmativas, cuyos objetivos son: diversificar las funciones de las trabajadoras, equilibrar la representación de hombres y mujeres en el mayor número de ocupaciones, instaurar condiciones que permitan a las trabajadoras demostrar sus cualidades profesionales y promover a las trabajadoras a niveles de carreras superiores. La construcción de la igualdad entre hombres y mujeres debería orientarse promoviendo la igualdad de responsabilidades entre los sexos en las relaciones familiares, formulando incentivos para ampliar las oportunidades de trabajo para las mujeres y estimulando la reflexión y elaboración de políticas de valorización de la diferencia femenina | ||
| 650 | 4 |
_aMujer _99118 |
|
| 650 | 4 | _aDiscriminación de género | |
| 650 | 4 | _aEstabilidad laboral | |
| 651 | 4 |
_aBrasil _95650 |
|
| 773 | 0 |
_tNUEVAMERICA _g77 (abr. 1998), p. 22-28 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c230173 _d230173 |
||