| 000 | 01711caa a22003135a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20220428064917.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200011s1998 xx |||||||||||||||||eng|d | ||
| 035 | _a000188230 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aLittleton, Karen | |
| 245 | 1 | 0 | _aGender, task scenario and children's computer based problem solving |
| 520 | _aLas diferencias de género femenino y masculino en respuesta alas computadoras han sido ampliamente reportadas. Este estudio direcciona la pregunta de como los aspectos superficiales del software en uso puede afectar el rendimiento de chicas y chicos sobre la resolución de problemas basados en tareas de computación. En un primer estudio el rendimiento de chicas y chicos en dos versiones de una tarea planeada difirió en términos del escenario dentro del cual la versión del software fue encontrada. Se sugiere que de acuerdo al género femenino o masculino se encuentran diferencias en las respuestas de los chicos a lacomputación y son relativamente inestables y altamente sensitivas. Implicancias y posibles explicaciones para estas busquedas son discutidas. | ||
| 650 | 4 |
_aInvestigación _98645 |
|
| 650 | 4 |
_aTecnología educativa _911215 |
|
| 650 | 4 |
_aEnseñanza de la informática _97752 |
|
| 650 | 4 |
_aInformática _98566 |
|
| 650 | 4 |
_aComputadoras _97057 |
|
| 650 | 4 |
_aEnseñanza por computadora _97770 |
|
| 650 | 4 |
_aEnseñanza de la tecnología _97644 |
|
| 700 | 1 | _aLight, Paul | |
| 700 | 1 | _aJoiner, Richard | |
| 700 | 1 | _aMesser, David | |
| 700 | 1 | _aBarues, Peter | |
| 773 | 0 |
_tEducational Psychology _gVol. 18 no. 3 (set. 1998), p. 327-340 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c230877 _d230877 |
||