| 000 | 01214naa a22002415a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000231475 | ||
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20231103102112.0 | ||
| 007 | cr|||||||||| | ||
| 008 | 111212e19390824ag ||||||l|||f000|||spa|d | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 |
_aAlier, Manuel S. _912978 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aNota al Ministerio, del 22 de septiembre, informando sobre actuaciones de la Inspección General con motivo de haberse comprobado en algunos colegios oficiales, en determinadas asignaturas, un porcentaje de aplazados que sobrepasa el índice normal. |
| 650 | 4 | _aPruebas escolares | |
| 650 | 4 | _aResultados de pruebas | |
| 650 | 4 | _aClasificación de los alumnos | |
| 650 | 4 |
_aEducación secundaria _97637 |
|
| 710 | 1 |
_aArgentina _bMinisterio de Justicia e Instrucción Pública _bInspección General de Enseñanza |
|
| 773 | 0 |
_dBuenos Aires : Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 1939 _oH 0022137 _gAño 2, no. 9 (2 set.-5 nov. 1939), p. 1182- _tBoletín del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación Argentina |
|
| 856 | 4 | _uhttp://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Boletin-del-ministerio/Boletin-del-ministerio-1939-a2-n9.pdf#page=142 | |
| 999 |
_c235188 _d235188 |
||