| 000 | 01922naa a22003735a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000231475 | ||
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240320115844.0 | ||
| 007 | cr|||||||||| | ||
| 008 | 111212e19650226ag |ol|||f000 0 spa|d | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 086 | 4 | 0 | _aDE 1574/1965 |
| 110 | 1 |
_aArgentina. _912171 _bPoder Ejecutivo Nacional |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDecreto 1574/1965 _h[recurso electrónico] : _b[plan de estudios para escuelas de varones]. |
| 500 | _aEn el anexo se indica: Esquema general, Ciclo básico y planes de estudios de: Automotores, Construcciones, Eléctrica, Mecánica y Química (p. 6). Y continúa en p. 41-48: Metalurgia (diurno y nocturno), Automotores (nocturno), Construcciones (nocturno), Electricidad (nocturno), Mecánica (nocturno) y Química (nocturno). | ||
| 520 | _aApruébase la Resolución 227, de fecha 17 del mes en curso, dictada por el Consejo Nacional de Educación Técnica, por la que se establece el plan de estudios para las escuelas de varones de su dependencia, obrante a fojas 8 a 15 del Expediente 1065/65. | ||
| 522 | _aNacional | ||
| 650 | 4 |
_aEducación técnica _97643 |
|
| 650 | 4 |
_aPlanes de estudios _910811 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación secundaria _97637 |
|
| 650 | 4 |
_aEscuelas para varones _97851 |
|
| 651 | 4 |
_95590 _aArgentina |
|
| 710 | 1 |
_95393 _aArgentina. _bPresidente (1963-1966 : Illia) |
|
| 710 | 1 |
_910136 _aArgentina. _bMinisterio de Educación y Justicia. _bMinistro (1963-1966 : Alconada Aramburú) |
|
| 773 | 0 |
_dBuenos Aires : Ministerio de Educación y Justicia, 1965 _oH 213 _gNo. 20 (15 de marzo de 1965), p. 6 _tBoletín del Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET) _010177 _9280177 |
|
| 787 | _tDE 1684/1964 | ||
| 787 | _tRM 227/1965 | ||
| 856 | 4 | _uhttp://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Boletin-conet/Boletin-conet-1965-n20-n35.pdf#page=6 | |
| 942 | _cANA | ||
| 999 |
_c243815 _d243815 |
||