| 000 | 00379cam a22001575a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20221221114110.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 940207s19uu xx ||||| |||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000006131 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 245 | 0 | 0 | _aLĂmites de la audiencia de Charcas |
| 260 |
_a[S.l.] : _bGamarra, _c[19--?] |
||
| 300 | _a1 v. | ||
| 942 |
_2udc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c41799 _d41799 |
||