| 000 | 00725ngm a22002294a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20230201144156.0 | ||
| 007 | vf |||||| | ||
| 008 | 148119s1992 sp |||||||||||000 | spa|| | ||
| 035 | _a000114535 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 110 | 1 | _aConsorcio ONGD. | |
| 245 | 1 | 3 |
_aEl mar, la gran despensa _h[videograbación] |
| 260 |
_aMadrid : _bConsorcio ONGD : _bATEI, _c1992. |
||
| 300 |
_a1 video (VHS) (25 min.) : _bson., col. |
||
| 490 | 0 | _aEntre todos. Planeta Sur | |
| 520 | _aMauritania, Chile y Madagascar: la riqueza de la vida marina y el aprovechamiento de los recursos pesqueros | ||
| 650 | 4 | _aPesca | |
| 650 | 4 | _aBiología marina | |
| 650 | 4 | _aIndustria pesquera | |
| 942 |
_2udc _cVIDEO |
||
| 999 |
_c7203 _d7203 |
||