| 000 | 00896cam a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240404150631.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 060818s1960 sp ||||| |||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000046944 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aLasheras Esteban, José María | |
| 245 | 1 | 0 |
_aManual de avicultura : _bcon seis láminas a todo color, 240 ilustraciones, tablas, planos de gallineros, modelos impresos, etc., etc. / _cJosé María Lasheras Esteban |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bAedos, _c1960. |
||
| 300 |
_a495 p. : _bil., planos, tablas |
||
| 490 | 0 | _aBiblioteca agrícola Aedos | |
| 500 | _aEn portada dice 'Sexta Edición' pero corresponde a la ed. francesa | ||
| 650 | 4 | _aAves | |
| 650 | 4 | _aGranjas | |
| 650 | 4 | _aReproducción biológica | |
| 650 | 4 | _aEnfermedades de los animales | |
| 650 | 4 |
_aZoología _910541 |
|
| 942 |
_2udc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c80950 _d80950 |
||