| 000 | 01773nas a22002171a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20230201135016.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 130830u200uuuuufr 000 0 ||||||spa d | ||
| 035 | _a000163227 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aPlanète Science : _bBulletin trimestriel dàinformation sur les sciences exactes et naturelles. |
| 260 |
_aParis : _bUNESCO, _c[200-?]- |
||
| 300 | _a v. | ||
| 310 | _aTrimestral | ||
| 500 | _aLa publication est organisée autour de 5 rubriques: "Pleins feux sur" correspond à un dossier traitant un sujet de fond ayant trait à la science; dans le numéro 3 vol.1 c'est "l'Année internationale de l'eau douce" qui est présentée. La section "Actualités" regroupe des comptes rendus rapides des actions récentesde l'UNESCO dans le domaine de la science. Une personnalité du monde scientifique est interrogée dans "Interview" ( par exemple dans le numéro 1 vol.2, Lidia Brito, Ministre de l'enseignement supérieur, de la science et de la technologie mozambicaine aborde le NEPAD - Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique). La rubrique "Horizons" est consacrée aux études et à l'apport de recherches scientifiques auxquelles l'UNESCO participe à travers le monde; le numéro 4 vol. 1 relate ainsi l'expérience d'une ville nigérienne alimentée par l'énergie solaire. Enfin, dans "En bref" sont présentées des publications éditées par l'UNESCO abordant divers thèmes scientifiques. Un "Agenda" présente les événements à venir, sélectionnés par la Rédaction. | ||
| 710 | 1 |
_aUNESCO _bSecteur des sciences naturalles et exactes |
|
| 866 | _aAño. 2004. vol. 2. No. 4; Año. 2005. vol 3. No.1 | ||
| 942 |
_2udc _cISSUE |
||
| 999 |
_c9414 _d9414 |
||