| 000 | 00966cam a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411110325.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 960412s1993 sp ||||| |||||||||||spa|d | ||
| 020 | _a84-368-0774-X | ||
| 035 | _a000064180 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 080 | _a51 | ||
| 100 | 1 | _aVazquez, María José | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCurso de matemática financiera / _cMaría José Vázquez |
| 260 |
_aMadrid : _bPirámide, _c1993. |
||
| 300 |
_a268 p. : _bgráfs. |
||
| 490 | 0 | _aEconomía y administración de empresas | |
| 500 | _aIncluye ejercicios al final de cada capítulo. Se presentan de forma didáctica los conceptos y fundamentos de la Matemática Financiera desarrollados en las clases de la Universidad de Sevilla. | ||
| 650 | 4 | _aMatemática financiera | |
| 650 | 4 |
_aEnseñanza de la matemática _97755 |
|
| 650 | 4 |
_aEnseñanza comercial _97736 |
|
| 650 | 4 |
_aContabilidad _97134 |
|
| 650 | 4 |
_aFinanzas _98070 |
|
| 942 |
_2udc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c97214 _d97214 |
||