| 000 | 00895cam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240404155010.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 951214s1993 sp ||||| |||||||||||spa|d | ||
| 020 | _a84-86368-72-3 | ||
| 035 | _a000064223 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 080 | _a62 | ||
| 100 | 1 | _aPiorno Hernández, A. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEnergías renovables : _baproximación a su estudio / _cA. Piorno Hernández, F. Ordad Oviedo |
| 260 |
_aSalamanca : _bAmarú, _c1993. |
||
| 300 |
_a177 p. : _bgráfs., mapas, tablas |
||
| 500 | _aGlosario de términos científicos al final de cada capítulo | ||
| 650 | 4 | _aEnergía solar | |
| 650 | 4 | _aRecursos energéticos | |
| 650 | 4 | _aEnergía eólica | |
| 650 | 4 | _aEnergía hidráulica | |
| 650 | 4 | _aConservación de los recursos naturales | |
| 650 | 4 | _aEnergías alternativas | |
| 700 | 1 | _aOrdad Oviedo, F. | |
| 942 |
_2udc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c97256 _d97256 |
||